SBPfitnutrition
Pure Gold Beast Pre-Workout 300g
Pure Gold Beast Pre-Workout 300g
Prezo normal
€24,90 EUR
Prezo normal
Prezo de oferta
€24,90 EUR
Impostos incluídos.
Os custos de envío calcúlanse na pantalla de finalización da compra.
Cantidade
Non se puido cargar a dispoñibilidade de retirada
¡Saca la bestia que llevas dentro en tus entrenamientos!
Nuestro pre-entreno Beast Pre-Workout en polvo está formulado con carnitina, beta alanina, citrulina, aminoácidos, isomaltulosa, extractos vegetales, zinc, vitamina B6 y cafeína, para darte un impulso extra durante tus entrenamientos.
Tabla nutricional
Información nutricional
Dosis diaria: 10 g
Porciones por envase: 30 (300 g)
| Nutriente | 100 g | 10 g |
|---|---|---|
| Energía | 581 kJ / 137 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 14 g | 1,4 g |
| - de los cuales azúcares | 10 g | 1,0 g |
| Fibra | 0,5 g | 0 g |
| Proteína | 20 g | 2,0 g |
| Sal | 0,13 g | 0,01 g |
Ingredientes activos
| Ingrediente | 10 g | % VRN** |
|---|---|---|
| L-Arginina | 2000 mg | — |
| L-Citrulina DL-Malato 1:1 | 1700 mg | — |
| - de los cuales L-Citrulina | 850 mg | — |
| Beta Alanina | 1550 mg | — |
| Isomaltulosa | 1000 mg | — |
| L-Tirosina | 500 mg | — |
| L-Taurina | 500 mg | — |
| L-Carnitina L-Tartrato | 500 mg | — |
| - de los cuales L-Carnitina | 340 mg | — |
| L-Glutamina | 400 mg | — |
| Cafeína anhidra | 192,5 mg | — |
| Extracto de cáscara de fruta de Garcinia Cambogia 4:1 | 100 mg | — |
| - de los cuales ácido hidroxicítrico | 60 mg | — |
| Extracto de café verde 12:1 | 100 mg | — |
| - de los cuales ácido clorogénico | 50 mg | — |
| - de los cuales cafeína | 2 mg | — |
| Extracto de hoja de té verde 3–4:1 | 100 mg | — |
| - de los cuales EGCG | 27,5 mg | — |
| - de los cuales cafeína | 5,5 mg | — |
| L-Arginina Alfa-Cetoglutarato 2:1 | 100 mg | — |
| - de los cuales L-Arginina | 67 mg | — |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Extracto de pimienta negra 50:1 | 10 mg | — |
| - de los cuales piperina | 9,5 mg | — |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Contenido total de cafeína | 200 mg | — |
**VRN**: Valor de referencia de nutrientes para adultos.
Compartir
No reviews
